Fund screener
Filter every Growth-option scheme by category, plan and fund house, and sort by the return window you care about. This is a filter and a sort — not a ranking, and nothing here is advice.
47 funds — Flexi Cap · Direct plans
| Fund | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|
| HDFC Flexi Cap Fund HDFC Mutual Fund | ₹2,214.57 | -0.3% | 15.4% | 16.5% |
| BANK OF INDIA FLEXI CAP FUND Bank of India Mutual Fund | ₹42.13 | 11.1% | 19.3% | 16.4% |
| JM Flexi Cap Fund JM Financial Mutual Fund | ₹114.19 | 2.0% | 15.0% | 14.9% |
| ICICI Prudential Flexi Cap fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹21.36 | 4.1% | 15.9% | 14.6% |
| Quant Flexi Cap Fund quant Mutual Fund | ₹120.45 | 11.5% | 15.6% | 14.4% |
| HSBC Flexi Cap Fund HSBC Mutual Fund | ₹260.54 | 6.3% | 15.8% | 12.8% |
| Motilal Oswal Flexi Cap Fund Motilal Oswal Mutual Fund | ₹70.22 | 2.8% | 18.2% | 12.6% |
| Edelweiss Flexi Cap Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹44.54 | 1.0% | 14.3% | 12.2% |
| Navi Flexi Cap Fund Navi Mutual Fund | ₹29.05 | 10.6% | 11.8% | 11.1% |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund PPFAS Mutual Fund | ₹89.96 | -3.5% | 12.8% | 11.1% |
| Franklin India Flexi Cap Fund Franklin Templeton Mutual Fund | ₹1,737.44 | -4.0% | 10.6% | 11.1% |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹2,161.03 | 7.8% | 14.7% | 11.1% |
| Mahindra Manulife Flexi Cap Fund Mahindra Manulife Mutual Fund | ₹17.14 | -1.8% | 10.2% | 10.8% |
| Nippon India Flexi Cap Fund Nippon India Mutual Fund | ₹17.52 | -1.0% | 10.3% | 10.3% |
| Taurus Flexi Cap Fund Taurus Mutual Fund | ₹253.44 | 9.0% | 11.7% | 10.2% |
| Kotak Flexi Cap Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹94.35 | -1.3% | 11.3% | 10.2% |
| Union Flexi Cap Fund Union Mutual Fund | ₹58.22 | 2.1% | 11.3% | 9.8% |
| LIC MF Flexi Cap Fund LIC Mutual Fund | ₹114.94 | 3.7% | 11.2% | 9.7% |
| BANDHAN Flexi Cap Fund Bandhan Mutual Fund | ₹225.12 | -1.3% | 10.5% | 9.2% |
| DSP Flexi Cap Fund DSP Mutual Fund | ₹113.35 | -1.1% | 10.9% | 9.2% |
| Canara Robeco Flexi Cap Fund Canara Robeco Mutual Fund | ₹379.00 | -1.7% | 11.5% | 9.0% |
| Axis Flexi Cap Fund Axis Mutual Fund | ₹31.11 | 4.6% | 13.9% | 8.3% |
| Tata Flexi Cap Fund Tata Mutual Fund | ₹25.78 | -5.1% | 9.8% | 8.3% |
| PGIM India Flexi Cap Fund PGIM India Mutual Fund | ₹43.17 | 1.2% | 10.7% | 7.9% |
| SBI FLEXICAP FUND SBI Mutual Fund | ₹121.12 | -1.0% | 8.7% | 7.9% |
| Shriram Flexi Cap Fund Shriram Mutual Fund | ₹22.05 | -2.1% | 7.4% | 7.1% |
| UTI - Flexi Cap Fund. UTI Mutual Fund | ₹344.26 | -1.8% | 8.1% | 4.1% |
| 360 ONE Flexicap Fund 360 ONE Mutual Fund | ₹17.08 | 9.8% | 17.6% | — |
| Abakkus Flexi Cap Fund Abakkus Mutual Fund | ₹11.10 | — | — | — |
| AlphaGrep Flexi Cap Fund AlphaGrep Mutual Fund | ₹10.03 | — | — | — |
| Bajaj Finserv Flexi Cap Fund Bajaj Finserv Mutual Fund | ₹16.03 | 5.9% | 16.7% | — |
| Baroda BNP Paribas Flexi Cap Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund | ₹16.40 | 2.9% | 12.2% | — |
| Capitalmind Flexi Cap Fund Capitalmind Mutual Fund | ₹10.43 | — | — | — |
| Helios Flexi Cap Fund Helios Mutual Fund | ₹15.92 | — | — | — |
| ITI Flexi Cap Fund ITI Mutual Fund | ₹21.04 | 13.2% | 19.2% | — |
| Invesco India Flexi Cap Fund Invesco Mutual Fund | ₹20.38 | 0.6% | 17.5% | — |
| JioBlackRock Flexi Cap Fund Jio BlackRock Mutual Fund | ₹9.82 | — | — | — |
| Mirae Asset Flexi Cap Fund Mirae Asset Mutual Fund | ₹16.83 | 2.9% | 12.4% | — |
| NJ Flexi Cap Fund NJ Mutual Fund | ₹13.39 | -3.9% | 9.9% | — |
| Old Bridge Flexi Cap Fund Old Bridge Mutual Fund | ₹11.25 | — | — | — |
| Quantum Flexi Cap Fund Quantum Mutual Fund | ₹9.79 | — | — | — |
| Samco Flexi Cap Fund Samco Mutual Fund | ₹10.14 | -5.7% | -3.1% | — |
| Sundaram Flexicap Fund Sundaram Mutual Fund | ₹14.80 | -4.6% | 8.7% | — |
| TRUSTMF Flexi Cap Fund Trust Mutual Fund | ₹12.70 | — | — | — |
| The Wealth Company Flexi Cap Fund The Wealth Company Mutual Fund | ₹9.86 | — | — | — |
| UNIFI FLEXI CAP FUND Unifi Mutual Fund | ₹10.85 | — | — | — |
| WhiteOak Capital Flexi Cap Fund WhiteOak Capital Mutual Fund | ₹18.72 | 3.3% | 14.4% | — |
Point-to-point CAGR from AMFI NAV history, Growth option, Direct plans. Click a column to re-sort. Past returns do not predict future ones.
