Fund screener
Filter every Growth-option scheme by category, plan and fund house, and sort by the return window you care about. This is a filter and a sort — not a ranking, and nothing here is advice.
37 funds — Balanced Advantage · Direct plans
| Fund | NAV | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|
| SBI Balanced Advantage Fund SBI Mutual Fund | ₹16.38 | 2.5% | 9.7% | 10.0% |
| ITI Balanced Advantage Fund ITI Mutual Fund | ₹16.36 | 0.7% | 9.6% | 8.2% |
| PGIM India Balanced Advantage Fund PGIM India Mutual Fund | ₹16.22 | -2.4% | 7.1% | 7.2% |
| Shriram Balanced Advantage Fund Shriram Mutual Fund | ₹18.57 | -1.0% | 6.4% | 6.2% |
| Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ₹128.86 | — | — | — |
| Axis Balanced Advantage Fund Axis Mutual Fund | ₹23.87 | — | — | — |
| BANDHAN Balanced Advantage Fund Bandhan Mutual Fund | ₹29.41 | — | — | — |
| BANK OF INDIA BALANCED ADVANTAGE FUND Bank of India Mutual Fund | ₹28.04 | — | — | — |
| Bajaj Finserv Balanced Advantage Fund Bajaj Finserv Mutual Fund | ₹12.04 | — | — | — |
| Baroda BNP Paribas Balanced Advantage Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund | ₹28.03 | — | — | — |
| Canara Robeco Balanced Advantage Fund Canara Robeco Mutual Fund | ₹10.36 | — | — | — |
| DSP Dynamic Asset Allocation Fund DSP Mutual Fund | ₹32.88 | — | — | — |
| Edelweiss Balanced Advantage Fund Edelweiss Mutual Fund | ₹60.49 | — | — | — |
| Franklin India Balanced Advantage Fund Franklin Templeton Mutual Fund | ₹15.21 | 0.7% | 9.8% | — |
| HDFC Balanced Advantage Fund HDFC Mutual Fund | ₹557.73 | — | — | — |
| HSBC Balanced Advantage Fund HSBC Mutual Fund | ₹51.51 | 2.0% | 9.7% | — |
| Helios Balanced Advantage Fund Helios Mutual Fund | ₹11.84 | — | — | — |
| ICICI Prudential Balanced Advantage Fund ICICI Prudential Mutual Fund | ₹86.91 | — | — | — |
| Invesco India Balanced Advantage Fund Invesco Mutual Fund | ₹62.45 | — | — | — |
| Kotak Balanced Advantage Fund Kotak Mahindra Mutual Fund | ₹22.84 | — | — | — |
| LIC MF Balanced Advantage Fund LIC Mutual Fund | ₹14.80 | 2.1% | 8.4% | — |
| Mahindra Manulife Balanced Advantage Fund Mahindra Manulife Mutual Fund | ₹15.98 | 3.9% | 11.0% | — |
| Mirae Asset Balanced Advantage Fund Mirae Asset Mutual Fund | ₹15.39 | 4.2% | 10.3% | — |
| Motilal Oswal Balanced Advantage Fund Motilal Oswal Mutual Fund | ₹21.95 | — | — | — |
| NJ Balanced Advantage Fund NJ Mutual Fund | ₹14.39 | -0.1% | 8.2% | — |
| Nippon India Balanced Advantage Fund Nippon India Mutual Fund | ₹207.36 | — | — | — |
| Parag Parikh Dynamic Asset Allocation Fund PPFAS Mutual Fund | ₹11.82 | — | — | — |
| Samco Dynamic Asset Allocation Fund Samco Mutual Fund | ₹10.59 | — | — | — |
| Sundaram Dynamic Asset Allocation Fund (Formerly Known as Sundaram Balanced Advantage Fund) Sundaram Mutual Fund | ₹41.19 | -0.4% | 8.3% | — |
| Tata Balanced Advantage Fund Tata Mutual Fund | ₹22.95 | — | — | — |
| The Wealth Company Balanced Advantage Fund The Wealth Company Mutual Fund | ₹10.00 | — | — | — |
| UNIFI DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND Unifi Mutual Fund | ₹11.33 | — | — | — |
| UTI - Unit Linked Insurance Plan UTI Mutual Fund | ₹46.36 | — | — | — |
| UTI Balanced Advantage Fund UTI Mutual Fund | ₹12.82 | -1.9% | 8.2% | — |
| Union Balanced Advantage Fund Union Mutual Fund | ₹22.21 | — | — | — |
| WhiteOak Capital Balanced Advantage Fund WhiteOak Capital Mutual Fund | ₹15.47 | 3.4% | 11.7% | — |
| quant Dynamic Asset Allocation Fund quant Mutual Fund | ₹16.95 | -0.5% | 13.7% | — |
Point-to-point CAGR from AMFI NAV history, Growth option, Direct plans. Click a column to re-sort. Past returns do not predict future ones.
